新浪图片

行走河西走廊 领略“长城露天博物馆”

1/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

2/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

3/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

4/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

5/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

6/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

7/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

8/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

9/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

10/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

11/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

12/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

13/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

14/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

15/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

16/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

17/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

18/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

19/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

20/22 新时代中国调研行·长城篇|行走河西走廊 领略“长城露天博物馆” ---甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。

21/22 位于甘肃省嘉峪关市新城镇野麻湾村的野麻湾二号墩台(7月14日摄)。  甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。其中,河西走廊现存汉长城1400多公里、明长城1200多公里,被誉为“长城露天博物馆”。  新华社记者 刘金海 摄

22/22 位于甘肃省嘉峪关市新城镇野麻湾村的野麻湾二号墩台(7月14日摄)。  甘肃省是长城资源大省,境内长城总长度3654公里,居全国第二。其中,河西走廊现存汉长城1400多公里、明长城1200多公里,被誉为“长城露天博物馆”。  新华社记者 刘金海 摄

相关推荐